Pies
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 00:37 6 mar 2008 Edu (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Adrian (Discusión | contribuciones) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | Diseño de los [[pies]] | + | '''Diseño de los pies''' |
- | [[Categoría:Estructura]] | + | Hoy trabajé una idea de hacer elásticos los pies, con rigidez regulada de acuerdo al peso, pienso que nos permitirá cierto margen antes de caernos en un sentido. |
- | [[Categoría:Secciones del robot]] | + | |
- | [[Categoría:Electrónica]] | + | |
- | [[Categoría:Mecánica]] | + | |
- | hoy trabaje una idea de hacer elasticos los pies, con rigidez regulada de acuerdo al peso, pienso que nos permitira cierto margen antes de caernos en un sentido. | + | Tengo una idea sobre la articulación del tobillo, la que considero MUY importante en el equilibrio, mucho más que la rodilla. Ésta se basa en una rotula con posición de equilibrio monoestable, como suspendida con resortes, para que me entiendan. |
- | Tengo una idea sobre la articulación del tobillo la que considero MUY importante en el equilibrio, mucho mas que la rodilla, esta se basa en una rotula con posicion de equilibrio monoestable, como suspendida con resortes para que me entiendan. | + | |
- | estas partes elasticas tambien pueden ser testigos de cambio en la inclinacion con sensores para elaborar una respuesta. | + | |
- | Vi imagenes de ASIMO HONDA y me gusta todo menos su tobillo, corre como con dos planchas en los pies y es medio afeminado | + | |
- | [[Image:001.JPG|frame|center|800px]] | + | Estas partes elasticas también pueden ser testigos de cambio en la inclinación con sensores para elaborar una respuesta. |
- | saludos | + | Vi imagenes de [http://world.honda.com/ASIMO/ ASIMO] de HONDA y me gusta todo menos su tobillo, corre como con dos planchas en los pies y es medio afeminado. |
- | juan | + | |
+ | |||
+ | [[Image:Pies001.gif|center]] | ||
+ | |||
+ | Disponible en [http://robots-argentina.com.ar/androide/images/pie_elastico.pdf este enlace] un [[PDF]] con el plano para imprimir de las vistas del CAD, donde se puede ver lo que no se ve en la foto, el tamaño relativo y las proporciones. | ||
+ | |||
+ | Saludos, [[Juan Mastrolinardo]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Articulación del tobillo''' | ||
+ | |||
+ | La articulación de tobillo en la imagen es esférica, son dos casquillos, uno puede ser en Nylon, para frenar, y el otro en acero. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagen:Pies 002.JPG|center|frame|Vista en detalle de la articulación del tobillo]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Abajo se ve un gusano que ajusta un resorte contra el casquillo que flota frenando la rótula. El sistema está pensado a 15º de movimiento pero la idea es que retorne a una posicion estable con resortes en 3 o 4 direcciones. Si observan el talón, tiene los agujeritos para engancharlos. El otro extremo se toma en la arandela bajo el resorte lila (pero se me ocurrió algo mejor). | ||
+ | |||
+ | Para el control creo que podemos usar 2 [[Pap]] montados en la pantorrilla, que accionan por cables el pie (sólo para modificar posición). | ||
+ | |||
+ | Disponible en [http://robots-argentina.com.ar/androide/images/rotula_pie_elastico.pdf este enlace] un [[PDF]] con el plano del CAD para imprimir, con el tamaño relativo y las proporciones. | ||
+ | |||
+ | [[Imagen:003 pies.jpg|center|frame|Otra vista del pie]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Saludos, [[Juan Mastrolinardo|Juan]], 07 mar 2008 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Los pies, junto con las manos, debieran resolverse aparte. Fuera del sistema mecánico principal. (Esto ya fue propuesto antes, por otro integrante del grupo). | ||
+ | |||
+ | --Adrian S.A. 22:48 30 mar 2008 (ART) | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{enlacespiernas}} | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Estructura]] | ||
+ | [[Categoría:Secciones del robot]] | ||
+ | [[Categoría:Mecánica]] |
Revisión actual
Diseño de los pies
Hoy trabajé una idea de hacer elásticos los pies, con rigidez regulada de acuerdo al peso, pienso que nos permitirá cierto margen antes de caernos en un sentido.
Tengo una idea sobre la articulación del tobillo, la que considero MUY importante en el equilibrio, mucho más que la rodilla. Ésta se basa en una rotula con posición de equilibrio monoestable, como suspendida con resortes, para que me entiendan.
Estas partes elasticas también pueden ser testigos de cambio en la inclinación con sensores para elaborar una respuesta.
Vi imagenes de ASIMO de HONDA y me gusta todo menos su tobillo, corre como con dos planchas en los pies y es medio afeminado.
Disponible en este enlace un PDF con el plano para imprimir de las vistas del CAD, donde se puede ver lo que no se ve en la foto, el tamaño relativo y las proporciones.
Saludos, Juan Mastrolinardo
Articulación del tobillo
La articulación de tobillo en la imagen es esférica, son dos casquillos, uno puede ser en Nylon, para frenar, y el otro en acero.
Abajo se ve un gusano que ajusta un resorte contra el casquillo que flota frenando la rótula. El sistema está pensado a 15º de movimiento pero la idea es que retorne a una posicion estable con resortes en 3 o 4 direcciones. Si observan el talón, tiene los agujeritos para engancharlos. El otro extremo se toma en la arandela bajo el resorte lila (pero se me ocurrió algo mejor).
Para el control creo que podemos usar 2 Pap montados en la pantorrilla, que accionan por cables el pie (sólo para modificar posición).
Disponible en este enlace un PDF con el plano del CAD para imprimir, con el tamaño relativo y las proporciones.
Saludos, Juan, 07 mar 2008
Los pies, junto con las manos, debieran resolverse aparte. Fuera del sistema mecánico principal. (Esto ya fue propuesto antes, por otro integrante del grupo).
--Adrian S.A. 22:48 30 mar 2008 (ART)