Visión
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 12:48 7 abr 2008 Adrian (Discusión | contribuciones) (Desarrollo y discusiones.) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 17:51 7 abr 2008 Adrian (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
<br> | <br> | ||
'''Toma''' - '''Procesamiento''' - '''Reconocimiento''' de imágenes<br><br> | '''Toma''' - '''Procesamiento''' - '''Reconocimiento''' de imágenes<br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
== Discusiones: == | == Discusiones: == | ||
Línea 14: | Línea 19: | ||
--Adrian S.A. 08:21 7 abr 2008 (ART) | --Adrian S.A. 08:21 7 abr 2008 (ART) | ||
+ | ---- | ||
+ | Sistema de Visión. | ||
+ | |||
+ | Se puede pensar, mecánicamente, en un par de cámaras para el sistema de visión. Cada cámara con su propia articulación de 3 grados de libertad.<br> | ||
+ | Las articulaciones independientes permiten la triangulación de un punto para calcular distancias.<br> | ||
+ | Las dos cámaras y sus articulaciones se montan a su vez sobre la articulación del cuello que también tiene 3 grados de libertad.<br> | ||
+ | Como sea que se obtengan las imágenes "o cuadros" éstos se almacenarán por separado para procesarlos.<br> | ||
+ | De acuerdo al nivel de procesamiento de imágenes que se necesite, será la complejidad de los algoritmos. Básicamente se puede trabajar con tres grupos: | ||
+ | *Reconocimiento de objetos (formas y movimiento) | ||
+ | *de caras humanas entre los objetos | ||
+ | *diferenciación de rostros. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Los datos procesados por el sistema o módulo de visión llevarán algún tipo de información que contribuya con el módulo de equilibrio. | ||
+ | |||
+ | --Adrian S.A. 14:51 7 abr 2008 (ART) | ||
---- | ---- | ||
Revisión de 17:51 7 abr 2008
Desarrollo:
Toma - Procesamiento - Reconocimiento de imágenes
Discusiones:
En éste punto tendremos las discusiones para que no se confundan con las definiciones que iremos publicando en el desarrollo.
Hay que empezar a trabajar algo sobre este tema de la Visión.
Seguramente deberemos adentrarnos en el tema de Toma - Procesamiento - Reconocimiento de imágenes. Creo que así debe plantearse. Desde ahí desprenderse con lo mecánico, electrónico y algorítmico.
--Adrian S.A. 08:21 7 abr 2008 (ART)
Sistema de Visión.
Se puede pensar, mecánicamente, en un par de cámaras para el sistema de visión. Cada cámara con su propia articulación de 3 grados de libertad.
Las articulaciones independientes permiten la triangulación de un punto para calcular distancias.
Las dos cámaras y sus articulaciones se montan a su vez sobre la articulación del cuello que también tiene 3 grados de libertad.
Como sea que se obtengan las imágenes "o cuadros" éstos se almacenarán por separado para procesarlos.
De acuerdo al nivel de procesamiento de imágenes que se necesite, será la complejidad de los algoritmos. Básicamente se puede trabajar con tres grupos:
- Reconocimiento de objetos (formas y movimiento)
- de caras humanas entre los objetos
- diferenciación de rostros.
Los datos procesados por el sistema o módulo de visión llevarán algún tipo de información que contribuya con el módulo de equilibrio.
--Adrian S.A. 14:51 7 abr 2008 (ART)